Hinnad ja plaanid
Kaubandus- ja teeninduspinnad
Kõik kaubandus- ja teeninduspinnad on välja üüritud!
| Kaubandus- pind | Korrus | Üldpind m2 | Hind €/m2 | Staatus | Hind kokku |
| K1 | 1 | - | - | - | Välja üüritud |
| K2 | 1 | - | - | - | Välja üüritud |
| K3 | 1 | - | - | - | Välja üüritud |
| K4 | 1 | - | - | - | Välja üüritud |
| K5 | 1 | - | - | - | Välja üüritud |
| T1 | 2 | - | - | ||
| T2 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| T3 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| T4 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| T5 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| T6 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| T7 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| T8 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| L1 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| L2 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| L3 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| L4 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| L5 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| L6 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| L7 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| L8 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
Büroopinnad
Viimane büroopind saadaval – koli kohe sisse!
| Büroopind | Korrus | Üldpind m2 | Hind €/m2 | Staatus | Hind kokku |
| B1 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B2 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B3 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B4 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B5 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B6 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B7 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B8 | 2 | - | 10,5 | Koli kohe sisse | 1100,40 |
| B9 | 2 | - | - | Välja üüritud | |
| B10 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B11 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B12 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B13 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B14 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B15 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B16 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
| B17 | 2 | - | - | - | Välja üüritud |
Stock-office pinnad
Kõik stock-office pinnad on välja üüritud!
| Stock-office pind | Korrus | Büroo m2 | Ladu m2 | Üldpind m2 | Hind €/m2 | Staatus | Hind kokku |
| S1 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Välja üüritud |
| S2 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Välja üüritud |
| S3 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Välja üüritud |
| S4 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Välja üüritud |
| S5 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Välja üüritud |
* Hindadele lisandub käibemaks 24%.
* Kodulehel kasutatud pildid ja plaanid on illustratiivsed ja võivad erineda väljakujunenud ärikeskkonnast.

Liina Tettermann
+372 566 61108
liina.tettermann@favorte.ee

Ivo Tammearu
+372 510 4499
ivo.tammearu@favorte.ee
































