Цены и планы
Площади для торговли/обслуживания
Коммерческие помещения (К) на первом этаже готовы, заезжайте прямо сейчас! Служебные и складские помещения (T и L) на втором этаже являются гибкими: объединив или разделив существующие помещения, можно создать решение помещения, подходящее именно вам.
Торговая площадь | Этаж | Общая площадь м2 | Цена, евро/м2 | Статус | Цена всего, евро |
K1 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
K2 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
K3 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
K4 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
K5 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
K6 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
K7 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
K8 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
K9 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
K10 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
T1 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
T2 | 2 | 210,1 | 10 | ЗАБРОНИРОВАНО | 2101,00 |
T3 | 2 | 210,3 | 10 | Создай пространство | 2103,00 |
T4 | 2 | 211,4 | 10 | Создай пространство | 2114,00 |
T5 | 2 | 187,3 | 10 | Создай пространство | 1873,00 |
T6 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
T7 | 2 | 209,9 | 10 | Создай пространство | 2099,00 |
T8 – кейтеринг | 2 | 172,0 | 10 | Создай пространство | 1720,00 |
L1 | 2 | 143,6 | 8 | ЗАБРОНИРОВАНО | 1148,80 |
L2 | 2 | 109,3 | 8 | Создай пространство | 874,40 |
L3 | 2 | 104,8 | 8 | Создай пространство | 838,40 |
L4 | 2 | 147,7 | 8 | Создай пространство | 1181,60 |
L5 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
L6 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
L7 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
L8 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
На всех поверхностях, отмеченных буквой L, можно добавить туалет, спросите предложение! Складские площади также можно объединить между собой, цена склада площадью не менее 150 м2 – 7 евро/м2.
Офисные площади
Все офисные помещения готовы, заезжайте прямо сейчас!
Офисная площадь | Этаж | Общая площадь м2 | Цена, евро/м2 | Статус | Цена всего, евро |
B1 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B2 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B3 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B4 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B5 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B6 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B7 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B8 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B9 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B10 | 2 | 104,1 | 10,5 | Заезжай сразу | 1093,05 |
B11 | 2 | 104,1 | 10,5 | ЗАБРОНИРОВАНО | 1093,05 |
B12 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B13 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B14 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B15 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B16 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
B17 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
Площади типа STOCK OFFICE
Все складские помещения сданы в аренду!
Stock-office площадь | Этаж | Офис м2 | Склад м2 | Общая площадь м2 | Цена, евро/м2 | Статус | Цена всего, евро |
S1 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
S2 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
S3 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
S4 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
S5 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
* Более подробную информацию о возможных специальных решениях можно получить у нашего маклера.
* К ценам добавляется налог с оборота 22%.
* Изображения носят иллюстративный характер и могут отличаться от окончательно сформированной среды.
Liina Tettermann
+372 566 61108
liina.tettermann@favorte.ee
Ivo Tammearu
+372 510 4499
ivo.tammearu@favorte.ee