Цены и планы
Площади для торговли/обслуживания
| Торговая площадь | Этаж | Общая площадь м2 | Цена, евро/м2 | Статус | Цена всего, евро |
| K1 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| K2 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| K3 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| K4 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| K5 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| K6 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| K7 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| K8 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| K9 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| K10 | 1 | - | - | - | Сдано в аренду |
| T1 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| T2 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| T3 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| T4 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| T5 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| T6 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| T7 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| T8 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| L1 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| L2 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| L3 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| L4 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| L5 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| L6 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| L7 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| L8 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
На всех поверхностях, отмеченных буквой L, можно добавить туалет, спросите предложение! Складские площади также можно объединить между собой, цена склада площадью не менее 150 м2 – 7 евро/м2.
Офисные площади
| Офисная площадь | Этаж | Общая площадь м2 | Цена, евро/м2 | Статус | Цена всего, евро |
| B1 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B2 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B3 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B4 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B5 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B6 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B7 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B8 | 2 | - | 10,5 | переезжайте сейчас | 1100,40 |
| B9 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B10 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B11 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B12 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B13 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B14 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B15 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B16 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
| B17 | 2 | - | - | - | Сдано в аренду |
Площади типа STOCK OFFICE
| Stock-office площадь | Этаж | Офис м2 | Склад м2 | Общая площадь м2 | Цена, евро/м2 | Статус | Цена всего, евро |
| S1 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
| S2 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
| S3 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
| S4 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
| S5 | 1, 2 | - | - | - | - | - | Сдано в аренду |
* К ценам добавляется налог с оборота 22%.
* Изображения носят иллюстративный характер и могут отличаться от окончательно сформированной среды.

Liina Tettermann
+372 566 61108
liina.tettermann@favorte.ee

Ivo Tammearu
+372 510 4499
ivo.tammearu@favorte.ee



































